Cambios relevantes
8
Versiones afectadas por PVP o financiación.
Historial semanal
¿Quieres saber si es buen momento para comprar un Tesla? Aquí comparo la última lectura verificada del configurador oficial con la anterior para que veas si estás aprovechando una bajada o asumiendo una subida en PVP o tipos.
Esta es la página para mirar el contexto antes de pedir: precios base, TIN/TAE y cambios claros por versión.
Última comparativa
En la lectura del 7 de mayo de 2026, comparada con el 20 de abril de 2026, hay 8 versiones afectadas por cambios de PVP o financiación.
Cambios relevantes
Versiones afectadas por PVP o financiación.
PVP visible
Versiones con cambio de precio base.
Financiación
Modelos con cambio en TIN/TAE.
Lectura rápida
Tipos financieros
Model 3
Antes: 1,99% TIN · 2,01% TAE
+0,25 pp TIN · +0,26 pp TAEModel Y
Antes: 2,99% TIN · 3,04% TAE
+0,25 pp TIN · +0,25 pp TAEDetalle completo
Datos leídos en Tesla España. Me centro en PVP y TIN/TAE porque son las señales comparables entre una lectura y la siguiente.
| Versión | PVP anterior | PVP actual | Cambio | TIN/TAE anterior | TIN/TAE actual | Cambio tipos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Tracción trasera | 36.990 € | 36.990 € | Sin cambios | 1,99% TIN · 2,01% TAE | 2,24% TIN · 2,27% TAE | +0,25 pp TIN · +0,26 pp TAE |
| Model 3 Gran autonomía con tracción trasera | 44.990 € | 44.990 € | Sin cambios | 1,99% TIN · 2,01% TAE | 2,24% TIN · 2,27% TAE | +0,25 pp TIN · +0,26 pp TAE |
| Model 3 Gran autonomía con tracción integral | 48.990 € | 48.990 € | Sin cambios | 1,99% TIN · 2,01% TAE | 2,24% TIN · 2,27% TAE | +0,25 pp TIN · +0,26 pp TAE |
| Model 3 Performance | 57.490 € | 57.490 € | Sin cambios | 1,99% TIN · 2,01% TAE | 2,24% TIN · 2,27% TAE | +0,25 pp TIN · +0,26 pp TAE |
| Model Y Tracción trasera | 39.990 € | 40.990 € | +1000 € | 2,99% TIN · 3,04% TAE | 3,24% TIN · 3,29% TAE | +0,25 pp TIN · +0,25 pp TAE |
| Model Y Gran autonomía con tracción trasera | 49.990 € | 50.990 € | +1000 € | 2,99% TIN · 3,04% TAE | 3,24% TIN · 3,29% TAE | +0,25 pp TIN · +0,25 pp TAE |
| Model Y Gran autonomía con tracción integral | 52.990 € | 52.990 € | Sin cambios | 2,99% TIN · 3,04% TAE | 3,24% TIN · 3,29% TAE | +0,25 pp TIN · +0,25 pp TAE |
| Model Y Performance | 61.990 € | 62.990 € | +1000 € | 2,99% TIN · 3,04% TAE | 3,24% TIN · 3,29% TAE | +0,25 pp TIN · +0,25 pp TAE |
Método
Si estás mirando números para comprar, revisa también la tabla de precios Tesla actuales y abre el referido antes de hacer el pedido.
Duda rápida
Rubén Pavón Toro
Propietario Tesla y apasionado de la movilidad eléctrica
Si estás valorando comprar un Tesla, te dejo mi referido y un contacto directo por si quieres resolver una duda rápida antes de decidir.
Activa el referido antes del pedido
rubn370773Contacto
Rellena lo básico y abriré tu app de correo con un mensaje ya preparado para que solo tengas que revisar y enviar.